| 型号 |
DLYJ-J25 -*/** |
DLYJ-J50 -*/** |
DLYJ-J100 -*/** |
DLYJ-J150 -*/** |
DLYJ-J200 -*/** |
DLYJ-J400 -*/** |
||
| 额定流量L/min | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | ||
| 额定压力Mpa | 0.6 | |||||||
| 额定真空度pa | ≦0.1 | |||||||
| 滤后含水量ppm | ≦100 | |||||||
| 粗过滤精度μm | 100 | |||||||
| 1级过滤精度μm | 10、20 | |||||||
| 2级过滤精度μm | 3.5 | |||||||
| 滤芯更换压差 | 0.2Mpa | |||||||
| 使用温度℃ | 25-80 | |||||||
| 推荐使用粘cSt | 10-120 | |||||||
| 电压V | AC 380V三相、50Hz | |||||||
| 电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 13 | ||
| 重量kg | 150 | 200 | 300 | 520 | 860 | 2860 | ||
| 外形尺寸mm | 1200*800*1250 | 13500*800*1400 | 1740*980*1450 | 1800*1000*1540 | 1840*1050*1780 | 3180*1600*2000 | ||
上一篇:DLYC-30J型聚结脱水滤油机
下一篇:聚结脱水滤油机DLYJ