产品简介
手摇式的过滤器构造为由骨质猪鬃毛刷(与尼龙刷比强度更高和更耐高温、耐腐蚀及耐老化的特性)及不锈钢部件组成,该部件穿过过滤器盖,刷式装置安装在不锈钢滤网内部,过滤器盖外装以简便的手柄,只需轻轻转动手柄,既能从滤网上刷除微粗杂质并通过污口排出,刷洗过程中水流不中断,不必停机和拆卸过滤器清洗滤网,外壳为优质碳钢简体。
产品简图:
DN | in | L | H | H1 | 有效过滤面积m2 |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | 0.00185 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 0.00281 |
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 0.00343 |
32 | 11/4 | 180 | 90 | 180 | 0.11486 |
40 | 11/2 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 |
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01161 |
65 | 21/2 | 260 | 165 | 350 | 0.02111 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0.04063 |
125 | 5 | 320 | 230 | 490 | 0.05523 |
DN | in | L | H | H1 | 有效过滤面积m2 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 0.07709 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0.11967 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 0.19155 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0.26738 |
350 | 14 | 750 | 650 | 1100 | 0.30926 |
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
450 | 18 | 850 | 800 | 1500 | 0.55638 |
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 |
550 | 22 | 1000 | 940 | 1780 | 0.76956 |
600 | 24 | 1250 | 1050 | 1900 | 0.87528 |
单位:新乡市菲利特过滤设备有限公司
联系手机: 13419890975
QQ:2643127547
座机:0373-3088992
传真:0373-3088993
邮箱:yuan@feiliter.com
客户接待地址: 河南省新乡市红旗区金穗大道
网址:www.feiliter.com
下一篇:Y型手摇刷过滤器