RVR1560B10B 进口回油高精度液压油替代滤芯
设备在系统主风机的作用下,含尘气体从除尘器下部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理,然后从底部进入到上箱体的各除尘室内;粉尘吸附在滤筒的外表面上,过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。
随着过滤工况持续,积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多,相应就会增加设备的运行阻力,为了系统的正常运行,除尘器阻力的上限应维持在1400~1600Pa范围内,当超过此限定范围,应由PLC脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令,进行三状态清灰。
该滤筒式除尘器的清灰过程是先切断某一室的净气出口通道,使该室处于气流静止状态,然后进行压缩空气脉冲反吹清灰,清灰后再经若干秒钟时间的自然沉降后,再打开该室的净气出口通道,不但清灰、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附,如此逐室循环清灰。
01.NL63.10VG.30.E.P | 01.E900.16VG.30.E.P | 04.PI8108.10G.16.E.O | 02.0110R.6VG.30.HC.S.P |
01.NL63.10VG.30.E.V | 01.E900.16VG.HR.E.P | 04.PI8111.10G.16.E.O | 02.0110R.6VG.30.S.P |
01.NL63.10VG.HR.E.P | 01.E900.250G.30.E.P | 04.PI8115.10G.16.E.O | 02.0140D.10VG.30.HC.E.P |
01.NL63.10VG.HR.E.V | 01.E900.250G.HR.E.P | 04.PI8130.10G.16.E.O | 02.0140D.10VG.HR.HC.E.P |
01.NL63.130G.30.E.P | 01.E900.25G.30.E.P | 04.PI8145.10G.16.E.O | 02.0140D.20VG.30.HC.E.P |
01.NL63.130G.30.E.V | 01.E900.25G.HR.E.P | 04.PI8205.25G.16.E.O | 02.0140D.20VG.HR.HC.E.P |
01.NL63.16VG.30.E.P | 01.E900.25G.HR.E.V | 04.PI8208.25G.16.E.O | 02.0140D.25G.30.E.P |
01.NL63.16VG.HR.E.P | 01.E900.25VG.30.E.P | 04.PI8211.25G.16.E.O | 02.0140D.3VG.30.HC.E.P |
