生产销售高效过滤器滤芯 PI3215SMVST10
使用温度:52℃
额定流量:≤300L/h(指每支250mm长滤芯过滤水的流量)
尺寸:外径 65mm 内径 30mm
长度:130+2mm 250+2mm(254) 500+2mm(508) 750+2mm(762) 1000+2(1016)
a.技术指标:
比表面积:800~1000㎡/g; 四氯化碳吸附率:50~60%;
苯吸附量:20~25%; 灰水份含量:≤3.5%;
碘吸附值:≥800~1000mg/g; 亚甲基兰吸附值:14~16ml/g。
b.对各种物质的去除效果(%)
01.E210.10P.16.S.P | D771G25A | 1252906 | 0330D020BH |
01.E210.10VG.16.E.P | D810C10A | 1262046 | 0330D020BH3HC |
01.E210.10VG.16.S.P | D810C10RA | 1262048 | 0330D020BHHC |
01.E210.10VG.16.S.V. | D810C25A | 1262049 | 0330D020BHHC2 |
01.E210.130G.16.E.P | D810C25RA | 1262050 | 0330D020BN |
01.E210.130G.16.S.P | D810G03A | 1262051 | 0330D020BN3HC |
01.E210.16VG.16.E.P | D810G03B | 1263523 | 0330D020BN3HCV |
01.E210.16VG.16.S.P | D810G10A | 1263636 | 0330D020BNHC |
01.E210.16VG.16.S.V | D810G10B | 1263637 | 0330D020BNHC2 |
01.E210.25G.16.E.P | D810G25A | 1264929 | 0330D020P |
01.E210.25G.16.S.P | D810G25B | 1265316 | 0330D020V |
