现货高效过滤器滤芯 9801825UMV 牌号 10 25 45
1 外观 外观透明,无杂质或悬浮物 外观目测
2 密度(90℃),Kg/ m3 不大于 895 GB/T 1884/1885
3 酸值 mgKOH/g 不大于 0.03 GB/T 264
4 顷点 不高于-7 -22 报告 GB/T 3535
5 凝点 -45 GB/T 510
6 闪点 ℃ 不低于 140 135 GB/T 261
7 水分 mg/L 报告 GB/T 7600
8 界面张力 mN/m 不小于 40 38 GB/T 6541
9 介质损耗因数(90℃) % 不小于 0.005 GB/T 5654
10 击穿电压 kV 不小于35 GB/T 507
H2KX020BH | 01.E170.25VG.HR.E.V | D660G25B | 0110D020BNHC2 | 0250DN006BH3HC |
H2KX020BHV | 01.E170.3VG.30.E.P | D660G25BV | 0110D020P | 0250DN006BHHC |
H2MOD003BN | 01.E170.3VG.HR.E.P | D661G03A | 0110D020V | 0250DN006BN3HC |
H2MOD010BN | 01.E170.3VG.HR.E.V | D661G06A | 0110D025W | 0250DN006BNHC |
H2MOD010P | 01.E170.40G.30.E.P | D661G10A | 0110D050W | 0250DN010BH3HC |
H2MOD020P | 01.E170.40G.30.E.V | D661G25A | 0110D100W | 0250DN010BHHC |
H370Z1003BN | 01.E170.40G.HR.E.P | D661G25AV | 0110R003BN | 0250DN010BN3HC |
H370Z1005BN | 01.E170.6VG.30.E.P | D720C10A | 0110R003BN3HC | 0250DN010BNHC |
H370Z1010BN | 01.E170.6VG.30.E.V | D720C25A | 0110R003BNHC | 0250DN025BH3HC |
H370Z1020BN | 01.E170.6VG.HR.E.P | D720G03A | 0110R003BNHC2 | 0250DN025BHHC |
